
| Nazwa i liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Udogodnienia | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M39_KOR_52 Dostępny 1 054 294,00 zł | 59.23
| 1 054 294 zł 17 800 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M33_KOR_52 Dostępny 844 649,00 zł | 41.38
| 844 649 zł 20 412 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M29_KOR_52 Dostępny 1 186 612,00 zł | 59.39
| 1 186 612 zł 19 980 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M28_KOR_52 Dostępny 1 054 294,00 zł | 59.23
| 1 054 294 zł 17 800 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M26_KOR_52 Dostępny 978 466,00 zł | 54.97
| 978 466 zł 17 800 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M22_KOR_52 Dostępny 881 662,00 zł | 43.89
| 881 662 zł 20 088 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M10_KOR_52 Dostępny 862 702,00 zł | 43.89
| 862 702 zł 19 656 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M09_KOR_52 Dostępny 852 874,00 zł | 43.39
| 852 874 zł 19 656 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M08_KOR_52 Dostępny | 60.07
| 1 100 800 zł 18 325 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M06_KOR_52 Dostępny 1 064 974,00 zł | 59.83
| 1 064 974 zł 17 800 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 975 229 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M03_KOR_52 Dostępny 822 150,00 zł | 43.75
| 822 150 zł 18 792 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M37_KOR_52 Zarezerwowany 1 062 680,00 zł | 54.97
| 1 062 680 zł 19 332 zł/m² Historia cen > |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M34_KOR_52 Zarezerwowany 830 763,00 zł | 41.49
| 830 763 zł 20 023 zł/m² Historia cen > |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M32_KOR_52 Zarezerwowany — | 41.01
| — — |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M31_KOR_52 Zarezerwowany — | 59.83
| — — |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M30_KOR_52 Zarezerwowany 1 164 703,00 zł | 57.67
| 1 164 703 zł 20 196 zł/m² Historia cen > |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M21_KOR_52 Zarezerwowany — | 43.39
| — — |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M20_KOR_52 Zarezerwowany — | 60.07
| — — |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M19_KOR_52 Zarezerwowany 1 160 179,00 zł | 59.68
| 1 160 179 zł 19 440 zł/m² Historia cen > |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M16_KOR_52 Zarezerwowany 983 218,00 zł | 59.23
| 983 218 zł 16 600 zł/m² Historia cen > |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M07_KOR_52 Zarezerwowany | 59.68
| 1 050 800 zł 17 607 zł/m² Historia cen > |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M05_KOR_52 Zarezerwowany — | 60.07
| — — |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M38_KOR_52 Sprzedany — | 42.74
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M36_KOR_52 Sprzedany — | 41.14
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M35_KOR_52 Sprzedany — | 41.47
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M27_KOR_52 Sprzedany — | 42.74
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M25_KOR_52 Sprzedany | 43.52
| 760 800 zł 17 481 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M24_KOR_52 Sprzedany — | 43.85
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M23_KOR_52 Sprzedany 853 222,00 zł | 43.89
| 853 222 zł 19 440 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M18_KOR_52 Sprzedany — | 31.41 Zobacz przynależności > | — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M17_KOR_52 Sprzedany — | 27.57
| — — Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M15_KOR_52 Sprzedany — | 42.74
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M14_KOR_52 Sprzedany — | 54.97
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M13_KOR_52 Sprzedany — | 43.52
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M12_KOR_52 Sprzedany — | 43.85
| — — Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M11_KOR_52 Sprzedany 862 702,00 zł | 43.89
| 862 702 zł 19 656 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M04_KOR_52 Sprzedany 820 071,00 zł | 43.39
| 820 071 zł 18 900 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M02_KOR_52 Sprzedany — | 43.89
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M01_KOR_52 Sprzedany — | 25.06
| — — Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| U2_KOR_52 Dostępny — | 57.84
| — — |
| Dostępny | Zapytaj o lokal > Pobierz PDF > | |
| K4_k.lokatorska_KOR Dostępny 43 500,00 zł | 4.84 | 43 500 zł 8 988 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K3_k.lokatorska_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.73 | 32 000 zł 11 722 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K2_k.lokatorska_KOR Dostępny 40 000,00 zł | 7.57 | 40 000 zł 5 284 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K1_k.lokatorska_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.18 | 35 000 zł 11 006 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| 38_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 5_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 31_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 22_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 9_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 33_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 17_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 16_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 6_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 13_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 14_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 12_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 15_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 18_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 11_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 25_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 24_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 2_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 21_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 3_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 8_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 23_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 32_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 1_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 34_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 18 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 30_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 28_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 41_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 37_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 42_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 40_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 39_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 20_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 29_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 8_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 26_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 6_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 10_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 4_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 7_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 35_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| B15_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B14_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B13_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B12_b.rowerowy_KOR Dostępny 38 000,00 zł | 4.09 | 38 000 zł 9 291 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B10_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.94 | 32 000 zł 10 884 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B9_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.89 | 32 000 zł 11 073 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B8_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 2.89 | 30 000 zł 10 381 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B6_b.rowerowy_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.85 | 35 000 zł 9 091 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B5_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 2.6 | 30 000 zł 11 538 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B4_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B3_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B2_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B1_b.rowerowy_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.99 | 35 000 zł 8 772 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz rzuty 3D > | ||
| | B11_b.rowerowy_KOR Sprzedany — | --- | — — | Sprzedany | Zapytaj o box rowerowy > | ||
| | B7_b.rowerowy_KOR Sprzedany — | --- | — — | Sprzedany | Zapytaj o box rowerowy > |
LOKALIZACJA

INDYWIDUALNE ZAPLANOWANIE PRZESTRZENI

BLISKOŚĆ TERENÓW ZIELONYCH

DOGODNA KOMUNIKACJA
Inwestycja położona jest w wyjątkowo atrakcyjnej części Warszawy na styku prestiżowego Mokotowa, zielonych Włoch oraz biznesowego Okęcia. Kameralne otoczenie zabudowy jednorodzinnej i sąsiedztwo ogrodów działkowych zapewniają ciszę, prywatność oraz komfort codziennego życia, jednocześnie gwarantując szybki dostęp do najważniejszych punktów miasta.
Lokalizacja wyróżnia się doskonałą komunikacją. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, które umożliwiają sprawny dojazd do centrum Warszawy oraz stacji Metro Służewiec. Bliskość tras S7, S2 i S79 zapewnia wygodny wyjazd w każdym kierunku miasta i poza jego granice. Lotnisko Chopina oddalone jest zaledwie o kilka minut jazdy samochodem.
Dzielnica Włochy od lat ceniona jest za dużą ilość terenów zielonych i rozwiniętą infrastrukturę miejską. Liczne parki, ścieżki rowerowe oraz miejsca rekreacji tworzą idealne warunki do aktywnego wypoczynku i rodzinnego stylu życia. W pobliżu znajdują się renomowane szkoły, przedszkola oraz placówki edukacyjne, co czyni tę lokalizację doskonałym wyborem dla rodzin z dziećmi.
Mieszkańcy inwestycji mają również dostęp do bogatej oferty handlowo-usługowej i sportowej. W okolicy znajdują się m.in. Galeria Mokotów, Auchan, Decathlon, OBI, restauracje, kluby fitness, basen oraz korty tenisowe.
- Park Szczęśliwicki i Park Wyględów – 14–15 min 🚲
- Basen, korty tenisowe oraz strefy fitness – 5–9 min 🚶
- Restauracje przy Alejach Krakowskich – 5–9 min 🚶
- Galeria Mokotów – 5–8 min 🚗
- THAMES BRITISH SCHOOL, przedszkola i szkoły – 5–10 min 🚶
- Centrum Warszawy – ok. 15 min 🚋
- Lotnisko Chopina – ok. 6 min 🚗
OŚ CZASU - SPRAWDŹ, KTÓRY ETAP JUŻ ZREALIZOWALIŚMY
Dokumentacja budowy
Rozpoczęcie prac budowlanych
Stan surowy otwarty
Stan surowy zamknięty
Zamknięcie prac na budowie
Pozwolenie na użytkowanie
Przekazywanie kluczy
Przeniesienie własności
GALERIA
Opis inwestycji
LIVE & WORK - Projekt KOR 52 dedykowany jest kameralnej grupie osób aktywnych zawodowo, podróżujących i poszukujących funkcjonalnie zaprojektowanej przestrzeni. To połączenie najlepszych trendów architektonicznych z niską zabudową i zielenią, które oferuje idealne miejsce do mieszkania, pracy zdalnej, wynajmu mieszkania oraz realizacji swoich projektów.
Apartamentowiec KOR 52 powstaje w duchu nowoczesnej myśli projektowej, zapewniając w pełni funkcjonalne przestrzenie z dużymi przeszkleniami. Wewnętrzne, zielone patio z rowerownią i ławeczkami oraz mieszkania na parterze z ogródkami o powierzchni od 15 do 85 m² harmonijnie wpisują się w sąsiednią zabudowę jednorodzinną.
Niektóre lokale mieszkalne na każdej kondygnacji można podzielić na dwa osobne mieszkania w ramach jednego nabycia. W standardzie realizacji zaplanowaliśmy jednokondygnacyjny garaż podziemny ze stacjonarnymi miejscami postojowymi. Dookoła budynku dostępne będą również bezpłatne miejsca parkingowe naziemne.
Standard wykonania
Każde mieszkanie zostało starannie zaprojektowane z myślą o najnowszych trendach i najwyższej jakości materiałach. Inwestycja ta stanowi doskonałą okazję dla tych, którzy cenią sobie luksusowe, kameralne miejsce do życia w Warszawie.
KAMERALNIE I PRESTIŻOWO
Zaledwie 39 apartamentów zaprojektowanych w wyjątkowym stylu soft loft. Oryginalne, betonowe sufity podkreślają industrialny charakter inwestycji i nadają wnętrzom ponadczasowej elegancji.
ŚWIATŁO I ZIELEŃ
Panoramiczne przeszklenia o wysokości ponad 3 metrów w lokalach na parterze doskonale doświetlają wnętrza, a przestronne ogrody tworzą harmonijną przestrzeń do życia, pracy i prowadzenia biznesu.
TERMINY
Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych na terenie Inwestycji: KWIECIEŃ 2024
Planowany termin odbiorów technicznych lokali: 2Q 2026
Planowany termin przystępowania do aktów końcowych: 1Q 2027
Forma własności: pełna własność gruntu


















