

KAMERALNIE
39 APARTAMENTÓW
Blisko
Chopina i S2

KAMERALNIE I PRESTIŻOWO
tylko 39 apartamentów
NATURALNE MATERIAŁY
trwałość i ponadczasowy styl na lata
Światło i zieleń
duże przeszklenia i prywatne ogrody
Lokalizacja
na styku Mokotowa, Ochoty i Włoch

GOTOWE WYKOŃCZONE APARTAMENTY

Naturalny klinkier

Hol z widokiem na zieleń

NATURALNE ŚWIATŁO

Zieleń blisko codzienności
Jedna lokalizacja
Wiele możliwości
Zobacz lokalizację 
| Nazwa i liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Udogodnienia | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M39_KOR_52 Dostępny 1 122 471,00 zł | 59.39
| 1 122 471 zł 18 900 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M37_KOR_52 Dostępny 1 062 873,00 zł | 54.98
| 1 062 873 zł 19 332 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 1 062 680 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M34_KOR_52 Dostępny 856 615,00 zł | 41.44
| 856 615 zł 20 671 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 830 763 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M33_KOR_52 Dostępny | 41.28
| 842 607 zł 20 412 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M30_KOR_52 Dostępny 1 167 531,00 zł | 57.81
| 1 167 531 zł 20 196 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 1 164 703 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M29_KOR_52 Dostępny 1 187 611,00 zł | 59.44
| 1 187 611 zł 19 980 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M28_KOR_52 Dostępny 1 020 902,00 zł | 59.08
| 1 020 902 zł 17 280 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M26_KOR_52 Dostępny 995 017,00 zł | 54.84
| 995 017 zł 18 144 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M22_KOR_52 Dostępny | 43.66
| 862 896 zł 19 764 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M21_KOR_52 Dostępny 872 422,00 zł | 43.43
| 872 422 zł 20 088 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M16_KOR_52 Dostępny 992 568,00 zł | 58.80
| 992 568 zł 16 880 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 983 218 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M10_KOR_52 Dostępny | 43.67
| 825 363 zł 18 900 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M09_KOR_52 Dostępny | 43.54
| 841 715 zł 19 332 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M08_KOR_52 Dostępny 1 102 702,00 zł | 60.06
| 1 102 702 zł 18 360 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 1 100 800 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M07_KOR_52 Dostępny 1 065 992,00 zł | 59.82
| 1 065 992 zł 17 820 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 1 050 800 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M06_KOR_52 Dostępny 1 172 087,00 zł | 59.63
| 1 172 087 zł 19 656 zł/m² Historia cen > Najnisza cena z 30 dni: 1 064 974 zł |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M03_KOR_52 Dostępny | 43.73
| 798 160 zł 18 252 zł/m² Historia cen > |
| Dostępny | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M32_KOR_52 Zarezerwowany — | 41.01
| — — |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M31_KOR_52 Zarezerwowany — | 59.83
| — — |
| Zarezerwowany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M38_KOR_52 Sprzedany — | 42.74
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M36_KOR_52 Sprzedany — | 41.14
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M35_KOR_52 Sprzedany — | 41.47
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M27_KOR_52 Sprzedany — | 42.74
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| Promocja M25_KOR_52 Sprzedany | 43.52
| 760 800 zł 17 481 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M24_KOR_52 Sprzedany — | 43.85
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M23_KOR_52 Sprzedany 853 222,00 zł | 43.89
| 853 222 zł 19 440 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M20_KOR_52 Sprzedany 1 160 500,00 zł | 60.03
| 1 160 500 zł 19 332 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M19_KOR_52 Sprzedany 1 127 952,00 zł | 59.68
| 1 127 952 zł 18 900 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M18_KOR_52 Sprzedany — | 31.41 Zobacz przynależności > | — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M17_KOR_52 Sprzedany — | 27.57
| — — Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M15_KOR_52 Sprzedany — | 42.74
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M14_KOR_52 Sprzedany — | 54.97
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M13_KOR_52 Sprzedany — | 43.52
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M12_KOR_52 Sprzedany — | 43.85
| — — Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M11_KOR_52 Sprzedany 862 702,00 zł | 43.89
| 862 702 zł 19 656 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M05_KOR_52 Sprzedany — | 60.07
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M04_KOR_52 Sprzedany 820 071,00 zł | 43.39
| 820 071 zł 18 900 zł/m² Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M02_KOR_52 Sprzedany — | 43.89
| — — |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| M01_KOR_52 Sprzedany — | 25.06
| — — Historia cen > |
| Sprzedany | Zapytaj o apartament > Pobierz PDF > | |
| U2_KOR_52 Dostępny — | 57.84
| — — |
| Dostępny | Zapytaj o lokal > Pobierz PDF > | |
| K4_k.lokatorska_KOR Dostępny 43 500,00 zł | 4.84 | 43 500 zł 8 988 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K3_k.lokatorska_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.73 | 32 000 zł 11 722 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K2_k.lokatorska_KOR Dostępny 40 000,00 zł | 7.57 | 40 000 zł 5 284 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K1_k.lokatorska_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.18 | 35 000 zł 11 006 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| 38_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 5_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 31_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 22_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 9_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 33_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 17_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 16_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 6_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 13_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 14_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 12_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 15_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 18_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 11_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 25_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 24_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 2_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 21_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 3_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 8_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 23_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 32_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 1_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 34_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 18 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 30_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 28_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 41_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 37_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 42_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 40_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 39_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 20_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 29_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 8_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 26_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 6_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 10_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 4_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 7_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 35_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | --- Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| B15_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B14_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B13_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B12_b.rowerowy_KOR Dostępny 38 000,00 zł | 4.09 | 38 000 zł 9 291 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B10_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.94 | 32 000 zł 10 884 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B9_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.89 | 32 000 zł 11 073 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B8_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 2.89 | 30 000 zł 10 381 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B6_b.rowerowy_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.85 | 35 000 zł 9 091 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B5_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 2.6 | 30 000 zł 11 538 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B4_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B3_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B2_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B1_b.rowerowy_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.99 | 35 000 zł 8 772 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz rzuty 3D > | ||
| | B11_b.rowerowy_KOR Sprzedany — | --- | — — | Sprzedany | Zapytaj o box rowerowy > | ||
| | B7_b.rowerowy_KOR Sprzedany — | --- | — — | Sprzedany | Zapytaj o box rowerowy > |















