| Nazwa i liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Udogodnienia | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 23_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 8_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 3_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 21_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 2_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 24_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 25_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 11_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 18_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 15_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 12_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 14_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 13_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 6_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 16_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 17_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 33_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 9_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 22_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 31_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| K1_k.lokatorska_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.18 | 35 000 zł 11 006 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K2_k.lokatorska_KOR Dostępny 40 000,00 zł | 7.57 | 40 000 zł 5 284 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K3_k.lokatorska_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.73 | 32 000 zł 11 722 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| K4_k.lokatorska_KOR Dostępny 43 500,00 zł | 4.84 | 43 500 zł 8 988 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o komórka lokatorska > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B1_b.rowerowy_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.99 | 35 000 zł 8 772 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B2_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B3_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B4_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 1.96 | 30 000 zł 15 306 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B5_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 2.6 | 30 000 zł 11 538 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B6_b.rowerowy_KOR Dostępny 35 000,00 zł | 3.85 | 35 000 zł 9 091 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > Pobierz rzuty 3D > | ||
| B8_b.rowerowy_KOR Dostępny 30 000,00 zł | 2.89 | 30 000 zł 10 381 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B9_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.89 | 32 000 zł 11 073 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B10_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.94 | 32 000 zł 10 884 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B12_b.rowerowy_KOR Dostępny 38 000,00 zł | 4.09 | 38 000 zł 9 291 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B13_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B14_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| B15_b.rowerowy_KOR Dostępny 32 000,00 zł | 2.65 | 32 000 zł 12 075 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o box rowerowy > Pobierz PDF > | ||
| 5_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 38_M.Parkingowe_KOR Dostępny 48 500,00 zł | 12.5 Zobacz przynależności > | 48 500 zł 3 880 zł/m² Historia cen > | Dostępny | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 28_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 30_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 34_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 18 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| 1_M.Parkingowe_KOR Zarezerwowany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Zarezerwowany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | B7_b.rowerowy_KOR Sprzedany — | — | — — | Sprzedany | Zapytaj o box rowerowy > | ||
| | B11_b.rowerowy_KOR Sprzedany — | — | — — | Sprzedany | Zapytaj o box rowerowy > | ||
| | 35_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 7_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 4_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 10_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 6_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 26_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| 8_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > Pobierz PDF > | ||
| | 29_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 39_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 40_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 42_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 37_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | 12.5 | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > | ||
| | 41_M.Parkingowe_KOR Sprzedany — | — Zobacz przynależności > | — — | Sprzedany | Zapytaj o miejsce parkingowe > |
PROMOCJA DO KOŃCA GRUDNIA!
Dla wszystkich Klientów, którzy zdecydują się na zakup apartamentu w inwestycji KOR 52 w grudniu, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę
DNI OTWARTE W INWESTYCJI KOR 52
Zapraszamy na DNI OTWARTE w każdy czwartek! To doskonała okazja, aby osobiście poznać nasz najnowszy projekt, porozmawiać z naszymi ..
Sprzedaliśmy ostatni dom segmentowy!
Ostatni segment w ofercie MOZAIKA VI! Na sprzedaż 3-pokojowy dom z poddaszem, prywatnym ogródkiem o powierzchni 92 m² oraz dwoma miejscami …
MOZAIKA – INWESTYCJA UKOŃCZONA!
Pozwolenie na użytkowanie uzyskane! Na terenie inwestycji trwają już odbiory techniczne przez Klientów, a my finalizujemy ostatnie prace porządkowe …
ZAKUPIMY GRUNTY
W związku z dynamicznym rozwojem działalności Gemma Inwestycje poszukujemy gruntów inwestycyjnych pod zabudowę wielorodzinną w Warszawie i okolicach. …
To jest treść mojego artykułu dfasdf
















